1. | | | SG Baienfurt II | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 : 19 | 29 | 38 |
2. | | | SG Aulendorf II | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | 23 | 31 |
3. | | | SV Baindt II (Neu) | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 : 16 | 38 | 32 |
4. | | | SG FV Waldburg / Grünkraut II | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 : 23 | 11 | 25 |
5. | | | SV Vogt II | 14 | 8 | 0 | 6 | 45 : 29 | 16 | 24 |
6. | | | SV Reute II | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 : 29 | 6 | 23 |
7. | | | SV Haisterkirch II | 15 | 8 | 0 | 7 | 44 : 30 | 14 | 24 |
8. | | | TSV Berg III | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 : 31 | 0 | 22 |
9. | | | FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss II | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 : 20 | 5 | 18 |
10. | | | SV Ankenreute II (Neu) | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 : 46 | -22 | 15 |
11. | | | SV Wolfegg II | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 : 32 | -10 | 10 |
12. | | | FV Molpertshaus II (Neu) | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 : 53 | -41 | 9 |
13. | | | SV Wolpertswende II | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 : 45 | -31 | 6 |
14. | | | SGM Dietmanns/Hauerz II (Neu) | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 : 49 | -38 | 5 |
Wertung gemäß Quotientenregel: Erreichte Punkte dividiert durch absolvierte Spiele |